港湾・漁港・海岸
令和3年度
国
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所 |
---|---|
業務名 | 令和3年度指宿港海岸変形把握業務 |
業務内容 | 変形把握業務 N=1.0式 |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 志布志港湾事務所 |
---|---|
業務名 | 令和3年度志布志港湾事務所管内港湾施設調査設計業務 |
業務内容 | 港湾施設設計・検討業務実 施設計 N=1.0式 施工検討 N=1.0式 |
県
発注者 | 大島支庁 瀬戸内事務所 |
---|---|
業務名 | 古仁屋漁港施設機能強化設計委託(R3-1工区) |
業務内容 | 漁港漁場関係事業 基本設計 N=1.0式 実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 熊毛支庁 建設部 |
---|---|
業務名 | 熊野漁港漁港施設機能強化測量設計委託 |
業務内容 | 重力式係船岸設計 N=2.0式 |
発注者 | 南薩地域振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 山川漁港海岸老朽化対策設計委託 |
業務内容 | 設計計画 N=1.0式 図面作成 外郭施設(護岸) N=4.0式 数量計算 外郭施設(護岸) N=4.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 硫黄島港港整備交付金測量設計委託(R3-1工区) |
業務内容 | 漁港基本設計 N=1.0式 漁港予備設計 N=1.0式 漁港実施設計 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 東串良漁業協同組合 |
---|---|
業務名 | 種子島周辺漁業対策事業(漁船漁具保全施設)設計監理業務委託 |
業務内容 | 漁港設計 N=1.0式 |
発注者 | 西之表市役所 |
---|---|
業務名 | 港湾離島統合補助測量設計委託(大久保港・上ノ古田港) |
業務内容 | 波浪変形計算 N=1.0式 比較構造諸元の検討 防波堤 N1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
業務名 | 桜島港武地区ほか2地区港湾施設補修測量設計業務委託 |
業務内容 | 基本設計業務 N=1.0式 実施設計業務 N=1.0式 |
発注者 | 瀬戸内町役場 |
---|---|
業務名 | 港湾海岸長寿命化計画策定業務委託 |
業務内容 | 長寿命化計画策定 N=1.0式 |
発注者 | 中種子町役場 |
---|---|
業務名 | 港湾施設等台帳整備業務委託 |
業務内容 | 指定区域設定計画 N=1.0式 指定(廃止)申請書作成 N=1.0式 管理平面図電子化 N=1.0式 |
県外
発注者 | 県北振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 県北地区漁港機能強化工事(神の浦漁港機能診断業務委託) |
業務内容 | 浮桟橋安定照査 N=1.0式 浮桟橋対策工検討 N=1.0式 |
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
業務名 | 引坂漁港外5漁港機能保全施設点検調査業務委託 |
業務内容 | 機能保全計画策定 N=1.0式 |
発注者 | 天草地域振興局 |
---|---|
業務名 | 本渡港単県港湾調査(浮桟橋調査検討)委託 |
業務内容 | 維持管理計画策定 N=1.0式 |