港湾・漁港・海岸
令和7年度
国
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所 |
|---|---|
| 業務名 | 令和7年度指宿港海岸変形把握外1件業務 |
| 業務内容 | 港湾海岸変状調査 N=1.0式 |
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 志布志港湾事務所 |
|---|---|
| 業務名 | 令和7年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務 |
| 業務内容 | 漁港施設実施設計 N=1.0式 BIM/CIMモデル作成 N=1.0式 |
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 唐津港湾事務所 |
|---|---|
| 業務名 | 令和7年度唐津港港湾施設改良手法設計業務 |
| 業務内容 | 静穏度検討 N=1.0式 概略設計 N=1.0式 |
県
| 発注者 | 南薩地域振興局 建設部 |
|---|---|
| 業務名 | 道路補修(補助)(点検)調査委託(古殿青空橋外R7-3工区) |
| 業務内容 | 漁港実施設計 N=1.0式 BIM/CIMモデル作成 N=1.0式 |
| 発注者 | 熊毛支庁 屋久島事務所 |
|---|---|
| 業務名 | 安房港改修(統合補助)設計調査委託(R7-1工区) |
| 業務内容 | 漁港基本設計 N=1.0式 |
| 発注者 | 大隅地域振興局 建設部 |
|---|---|
| 業務名 | 鹿屋高須ウォーターフロント改修設計委託 |
| 業務内容 | 海岸構造物設計(公園施設) 基本計画 N=1.0式 実施設計 N=1.0式 |
| 発注者 | 熊本県 農林水産部 |
|---|---|
| 業務名 | 塩屋漁港水産物供給基盤機能保全(北防波堤補修)設計委託 |
| 業務内容 | 漁港構造物補修設計 N=1.0式 |
| 発注者 | 長崎県五島振興局 建設部 |
|---|---|
| 業務名 | 奈留漁港海岸メンテナンス工事(長寿命化計画作成業務委託その2) |
| 業務内容 | 長寿命化計画策定 N=1.0 |
市町村・その他
| 発注者 | 大和村役場 |
|---|---|
| 業務名 | 湯湾釜沖防波堤設計業務委託 |
| 業務内容 | 波浪推算 N=1.0式 図面作成 外郭施設(傾斜堤) N=1.0式 数量計算 外郭施設(傾斜堤) N=1.0式 |
| 発注者 | 天草市役所 |
|---|---|
| 業務名 | 栖本漁港水産物供給基盤機能保全事業補修設計業務委託 |
| 業務内容 | 機能保全実施設計 N=1.0式 |
| 発注者 | 西海市役所 |
|---|---|
| 業務名 | 西海市漁港施設機能保全点検業務委託 |
| 業務内容 | 漁港施設機能保全点検業務 N=167施設 |