測量
令和2年度
国
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 |
---|---|
業務名 | 令和2年度肝属川水系下流定期縦横断測量業務 |
業務内容 | 河川定期縦断測量 N=15.2km 河川定期横断測量 N=78.0本 河川深浅測量 N=53.0測線 |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
---|---|
業務名 | 指宿維持出張所管内等道路台帳附図電子化業務 |
業務内容 | 道路台帳附図電子化 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 和泊町役場 |
---|---|
業務名 | 令和2年度 町単独事業 道路台帳加除訂正業務委託 |
業務内容 | 道路台帳加除訂正 N=1.0式 |