上水道・下水道
令和2年度
市町村・その他
発注者 | 鹿児島市役所 水道局 |
---|---|
業務名 | 公共下水道(雨水)改築工事実施設計業務委託(その2) |
業務内容 | 下水道実施設計 布設替え工法 N=1.0式 耐震設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 水道局 |
---|---|
業務名 | 公共下水道(雨水)改築工事実施設計業務委託(その1) |
業務内容 | 水路設計(更生工法) N=1.0式 既設管渠の耐力調査 N=6.0箇所 |
発注者 | 霧島市役所 |
---|---|
業務名 | R2牧之原地区国道10号配水管布設替設計業務委託 |
業務内容 | 新設詳細設計 開削工法(小口径・関係350mm以下) N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 水道局 |
---|---|
業務名 | 水路補修工事実施設計業務委託 |
業務内容 | 水路補修設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 水道局 |
---|---|
業務名 | 配水管布設工事実施設計業務委託(その2) |
業務内容 | 管路設計(φ75~200mm) L=920m |
発注者 | 徳之島町役場 |
---|---|
業務名 | 令和2年度社交金公共下水道事業 管渠実施設計業務委託 |
業務内容 | 管路詳細設計 N=1.0式 管路耐震設計 N=1.0式 マンホール形式ポンプ場 N=1.0式 |
県外
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
業務名 | 瀬戸地区管渠布設替実施設計業務委託 |
業務内容 | 下水道施設設計(詳細) 新設 開削工法 N=1.0式 |