インフラ・メンテナンス
令和3年度
県
発注者 | 大島支庁 瀬戸内事務所 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)詳細点検委託(俵トンネル外) |
業務内容 | 橋梁点検 A=12,000m2 診断 N=2.0トンネル |
発注者 | 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)(詳細点検)調査委託(R3-1工区) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=22.0橋 トンネル点検 N=1.0トンネル |
発注者 | 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)(点検)調査委託(出水R3-2) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=27.0橋 |
発注者 | 熊毛支庁 屋久島事務所 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)(詳細点検)調査委託(麦生橋外R3-2工区) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=36.0橋 点検調書作成 N=36.0橋 |
発注者 | 鹿児島県道路公社 |
---|---|
業務名 | 指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)道路附属物点検業務委託(R3-1工区) |
業務内容 | 道路付属物点検(II期) N=35.0式 道路付属物点検(III期) N=49.0式 |
市町村・その他
発注者 | 湧水町役場 |
---|---|
業務名 | 町単独事業橋梁定期点検業務委託 |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=6.0橋 |
発注者 | 大島支庁 瀬戸内事務所 |
---|---|
業務名 | 古仁屋港海岸長寿命化計画策定業務委託 |
業務内容 | 長寿命化計画策定 N=1.0式 |
県外
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
業務名 | 天草市橋梁詳細点検業務委託その2 |
業務内容 | 橋梁点検 N=93.0橋 |
発注者 | 天草地域振興局 |
---|---|
業務名 | 天草国道(大矢野TN他)道路補修補助定期点検委託 他合併 |
業務内容 | 天草国道(大矢野TN他)道路補修補助定期点検委託 他合併 |