橋梁
令和6年度
県
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)(点検)業務委託(浜田橋外R5-2工区) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=25.0基 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)(点検)委託(1号橋外) |
業務内容 | 橋梁定期点検(3巡目) N=8.0橋 |
発注者 | 大島支庁 徳之島事務所 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)(点検)委託(金山橋外) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=9.0橋 |
発注者 | 大島支庁 瀬戸内事務所 |
---|---|
業務名 | 道路補修(補助)詳細点検委託(久根津大橋工区外) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=37.0橋 |
市町村
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
業務名 | 令和6年度橋りょう詳細点検業務委託(その1) |
業務内容 | 橋梁定期点検 N=5.0式 |
発注者 | 姶良市役所 |
---|---|
業務名 | 池田下橋補修調査設計業務委託 |
業務内容 | 橋梁補修設計 N=1.0式 |
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
業務名 | 大江中央線(大江橋)橋梁補修設計業務委託 |
業務内容 | 橋梁補修設計 N=1.0橋 橋梁撤去設計 N=1.0橋 |
発注者 | 屋久島町役場 |
---|---|
業務名 | 林道橋梁点検業務委託 |
業務内容 | 林道橋定期点検 N=9.0式 |