農業土木
令和7年度
県
| 発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
|---|---|
| 業務名 | 経営体育成基盤整備事業(中山間地域型) 阿久根南部地区 繰委託6-9 |
| 業務内容 |
| 発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
|---|---|
| 業務名 | 農村地域防災減災事業(調査計画) 小島溜池地区 委託7-1 |
| 業務内容 | 土地改良事業計画書作成 N=1.0式 |
| 発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
|---|---|
| 業務名 | 農地整備事業(通作・保全) 宮内橋地区 委託7-1 |
| 業務内容 | 実施計画書作成 N=1.0式 |
| 発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 |
|---|---|
| 業務名 | 農村地域防災減災事業(農村災害) 川西地区 委託7-1 |
| 業務内容 | 排水路路線計画設計 N=1.0式 |
市町村・その他
| 発注者 | 伊佐市役所 |
|---|---|
| 業務名 | 7耕委託第27号 農地・農業用施設災害復旧測量設計業務委託(8工区) |
| 業務内容 | 護岸詳細設計 N=1.0式 |
| 発注者 | 飯塚市役所 |
|---|---|
| 業務名 | 椿水路改良工事設計委託 |
| 業務内容 | 水路改良設計 N=1.0式 |